第 1 代 HandyPROBE 便携式坐标测量机 (CMM) 是一个无臂式探测系统,与 C-Track 双摄像头传感器一起使用时可以提供高精度的测量。
第一代 HandyPROBE 技术规格
重量 | 450 克(1 磅) |
---|---|
尺寸 | 204 x 159 x 97 毫米(8 x 6.26 x 3.8 英寸) |
测量速度 | 30 点/秒 |
操作温度范围 | 15-40 °C (59-104 °F) |
操作湿度范围(非冷凝) | 10-90% |
认证 | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1 |
技术规格
C-Track 380 | C-Track 780 | C-Track 1480 | ||
---|---|---|---|---|
精确度(1) | 最高 0.022 毫米 (0.0009 英寸) | 最高 0.025 毫米 (0.0010 英寸) | 最高 0.030 毫米 (0.0012 英寸) | |
SINGLE POINT 单点重复性 (3) |
3.80 立方米3 (135 立方英尺) | 0.045 毫米(2) (0.0018 英寸) | 0.050 毫米(5) (0.0020 英寸) | 0.055 毫米(5) (0.0022 英寸) |
7.80 立方米3 (275 立方英尺) | 不适用 | 0.055 毫米(2) (0.0022 英寸) | 0.065 毫米(5) (0.0026 英寸) | |
14.8 立方米3 (525 立方英尺) | 不适用 | 不适用 | 0.095 毫米(2) (0.0037 英寸) | |
体积精确度 (4) | 3.80 立方米3 (135 立方英尺) | 0.075 毫米(2) (0.0029 英寸) | 0.080 毫米(5) (0.0031 英寸) | 0.090 毫米(5) (0.0035 英寸) |
7.80 立方米3 (275 立方英尺) | 不适用 | 0.085 毫米(2) (0.0033 英寸) | 0.095 毫米(5) (0.0038 英寸) | |
14.8 立方米3 (525 立方英尺) | 不适用 | 不适用 | 0.170 毫米(2) (0.0067 英寸) | |
测量速度 | 30 Hz | |||
重量 | 5.5 千克(12 磅) | |||
尺寸 | 1089 x 174 x 119 毫米 (43 x 6.9 x 4.7 英寸) | |||
操作温度范围 | 15–40 °C (59-104 °F) | |||
操作湿度范围(非冷凝) | 10–90 % | |||
认证 | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1 |
(1) 体积精确度使用动态参照模式和一个 500 mm 的工具。
(2) 按照 ASME B89.4.22 标准中指定的测试方法测试每个系统。
(3)单点重复性: HandyPROBE 的探测器位于锥形插座中。 从多个通路方向测量单独点。
(4)体积精确度: 通过在 HandyPROBE 工作容积(最大范围/2)内的不同位置使用不同方向测量可追踪长度工具来评估性能。
(5) 典型值。